Cadastre-se e receba novidades exclusivas
Seja o primeiro a receber nossos lançamentos e ofertas em primeira mão.
Veja outros produtos de Goodyear
C
B
73dB
Marca:
GOODYEAR
Medida:
255/50R19
Aro:
R19
Garantia:
5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Tipo de veículo:
Carro
Veículos compatíveis: Ver lista
| INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
| CONDIÇÃO | NOVO |
| CÓDIGO DO FABRICANTE | 106790 |
| MODELO FABRICANTE | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ROF |
| GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
| ÍNDICE DE VELOCIDADE | W - (270 Km/h) |
| ÍNDICE DE CARGA | 107 - (975 Kg) |
| ADERÊNCIA NO MOLHADO | B |
| ANO | 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2000 / 2019 / 2020 / 2021 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS (Match) aplicação | BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 1999 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2000 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2001 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2002 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2003 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2004 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2005 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2006 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2001 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2002 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2003 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2004 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2005 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2006 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2007 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2008 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2009 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2005 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2006 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2014 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2015 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2018 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2019 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2020 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2014 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2015 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2018 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2019 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2020 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2005 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2006 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2008 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2012 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2013 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2014 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2011 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2012 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2013 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2011 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2012 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2013 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE STD SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2021 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS | LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 2.7 24V V6 DIESEL 2005 - 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 2.7 24V V6 DIESEL 2007 - 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 4X4 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 - 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 4X4 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 - 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT 3.6 32V V8 GASOLINA 2007 - 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 - 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 4.4 32V V8 GASOLINA 2005 - 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 4X4 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 - 2008 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML SUV 350 (163) 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2012 - 2014 BMW X5 SUV I (E53) 4.4 32V 448S2 GASOLINA 1999 - 2006 BMW X5 SUV I (E53) 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2001 - 2010 BMW X5 SUV XDRIVE 50I (F15) 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 - 2020 BMW X5 SUV XDRIVE 50I SECURITY (F15) 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 - 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 FAMILY (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 SPORT 4MATIC (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV STD 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 4MATIC (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 63 (166) 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 - 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 450 BLACK EDITION (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE HIGHWAY (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE NIGHT (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 COUPE (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 63 AMG (166) 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2015 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 AMG (166) 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2016 - 2021 |
| ARO | R19 |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | C |
| FABRICANTE | GOODYEAR |
| LARGURA | 255 |
| MEDIDA | 255/50R19 |
| MONTADORA | LAND ROVER / BMW / MERCEDES BENZ (MBB) |
| PERFIL | 50 |
| ROF - RunOnFlat | SIM |
| RUÍDO EXTERNO | 73dB |
| SOBRE O FABRICANTE | Experimente a excelência em pneus com a marca Goodyear. Há décadas, a Goodyear tem sido sinônimo de qualidade, confiança e desempenho excepcional. Com uma herança de inovação e engenharia de classe mundial, os Pneus Aro 24 Goodyear oferecem a combinação perfeita entre segurança, durabilidade e conforto. A marca Goodyear representa tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade. Seus pneus são projetados para proporcionar aderência excepcional em todas as condições, desde estradas secas até superfícies molhadas e terrenos acidentados. Com uma ampla variedade de opções para carros de passeio, SUVs, caminhonetes, Caminhões e veículos comerciais, a Goodyear tem o pneu perfeito para atender às necessidades de qualquer motorista. Além disso, a Goodyear está comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Com iniciativas focadas na redução da pegada de carbono e no desenvolvimento de tecnologias eco-friendly, a marca se destaca como uma líder no setor de pneus conscientes. Quando você escolhe os pneus Goodyear, está escolhendo confiança, desempenho e segurança. Sinta a diferença que uma marca com mais de 100 anos de experiência pode fazer no desempenho e na eficiência do seu veículo. Descubra o que torna a marca Goodyear uma referência global em pneus e garanta uma experiência de direção superior a cada quilômetro rodado. |
| TIPO DE VEÍCULO | Carro |
| VEÍCULO | RANGE ROVER SPORT HSE 2.7 24V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 3.6 32V SUV / RANGE ROVER SPORT 3.6 32V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 2.7 24V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 4X4 4.4 32V SUV / X5 I (E53) 4.4 32V SUV / X5 I (E53) 3.0 24V SUV / RANGE ROVER SPORT HSE 4.4 32V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 4X4 3.0 24V SUV / RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 3.0 24V SUV / X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) 4.4 32V SUV / X5 XDRIVE 50I (F15) 4.4 32V SUV / CLASSE ML 350 (163) 3.7 18V SUV / CLASSE GLE 350 (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 FAMILY (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.5 24V SUV / CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 AMG (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 COUPE (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 63 (166) 5.5 32V SUV / CLASSE GLE 63 AMG (166) 5.5 32V SUV / CLASSE GLE STD 3.0 24V SUV |
A Bianco Pneus disponibiliza diferentes formas de pagamento para oferecer mais praticidade, segurança e flexibilidade aos seus clientes.
PIX
Pagamento à vista, com confirmação rápida após a transação.
Cartão de Crédito
Aceitamos as principais bandeiras do mercado, com possibilidade de parcelamento em até 12 (doze) vezes, conforme as condições apresentadas no momento da compra.
As opções de parcelamento, valores mínimos por parcela e eventuais juros são informados de forma clara no checkout.
Cartão de Débito
Disponível conforme a instituição financeira e operadora do cliente.
Pagamento na Entrega
Disponível para regiões e modalidades de envio selecionadas, conforme informado no checkout.
O pagamento na entrega está sujeito à disponibilidade logística e às regras da transportadora ou operador responsável.
Todas as transações realizadas em nosso site são processadas por intermediadores de pagamento certificados, utilizando protocolos de segurança e criptografia para garantir a proteção dos dados pessoais e financeiros dos clientes.
O processamento e envio do pedido ocorrem somente após a confirmação do pagamento, seja pelo sistema financeiro, operadora do cartão ou, no caso de pagamento na entrega, conforme validação logística.
A Bianco Pneus preza pela transparência e pelo respeito ao consumidor, oferecendo uma política de reembolso clara e alinhada às normas do comércio eletrônico.
O cliente pode solicitar o reembolso em até 30 (trinta) dias corridos a partir da data de recebimento do produto, desde que sejam respeitadas as condições descritas nesta política.
Para que o reembolso seja aprovado, o produto deverá:
Estar sem sinais de uso
Estar em sua embalagem original
Acompanhar todos os acessórios e a nota fiscal
A solicitação de reembolso deve ser realizada através do e-mail:
contato@biancopneus.com.br
Nossa equipe informará as orientações necessárias para o envio do produto e acompanhamento do processo.
Após o recebimento e análise do produto, o reembolso será realizado utilizando o mesmo meio de pagamento utilizado na compra, respeitando os prazos e regras da instituição financeira ou operadora do cartão.
O reembolso será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da aprovação da devolução do produto.
A Bianco Pneus se reserva o direito de recusar solicitações que não atendam às condições estabelecidas nesta política, sempre prezando pela transparência e pelo cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.